<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzstandard</title>
	<atom:link href="http://netzstandard.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzstandard.de</link>
	<description>web + media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 10:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>yahoo pipes &#8211; Werk- und Spielzeugkasten 2.0</title>
		<link>http://netzstandard.de/2010/09/yahoo-pipes/</link>
		<comments>http://netzstandard.de/2010/09/yahoo-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzstandard.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Ob RSS Feeds mischen oder aus Datenquellen oder Webseiten Inhalte aggregieren und mit yahoo Bordmitteln semantisch zu bearbeiten &#8211; mit yahoo pipes ist ein kostenloser Dienst am Start, der einzigartig ist. In wenigen Schritte lassen sich auf der grafischen Oberfläche des Software-Tools sogennante Pipes erstellen. Gegliedert nach Kategorien stehen verschiedene Quellen, Bearbeitungswerkzeuge und Ausgabeformate zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzstandard.de/2010/09/yahoo-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

